24-25赛季德甲弗赖堡赛程一览
来源:9球直播2024-11-20 20:109球直播讯:2024-25赛季德甲联赛已经开打,2024年8月24日开始,并于2025年5月17日结束。大家期待的德甲国家德比将分别在2024年11月30日22:30第12轮由多特蒙德vs拜仁;2025年4月12日21:30第29轮由拜仁vs多特蒙德。
其中2024-2025赛季德甲弗赖堡所有的赛程时间已全部出炉,弗赖堡本赛季首轮将在北京时间2024年8月24日21:30主场迎战斯图加特,最后一轮将在北京时间2024年5月17日21:30主场迎战法兰克福,接下来就随小编一起来看下弗赖堡2024-2025赛季德甲联赛中的所有赛程信息吧。
弗赖堡在2023-24赛季德甲联赛的34场比赛中,取得11胜9平14负积42分排名联赛10,进45球,失58球。
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9球直播
其中2024-2025赛季德甲弗赖堡所有的赛程时间已全部出炉,弗赖堡本赛季首轮将在北京时间2024年8月24日21:30主场迎战斯图加特,最后一轮将在北京时间2024年5月17日21:30主场迎战法兰克福,接下来就随小编一起来看下弗赖堡2024-2025赛季德甲联赛中的所有赛程信息吧。
弗赖堡在2023-24赛季德甲联赛的34场比赛中,取得11胜9平14负积42分排名联赛10,进45球,失58球。
2024-25赛季德甲联赛弗赖堡赛程一览 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 |
1 | 8月24日 | 弗赖堡 | VS | 斯图加特 |
21:30 | ||||
2 | 9月1日 | 拜仁慕尼黑 | VS | 弗赖堡 |
23:30 | ||||
3 | 9月14日 | 弗赖堡 | VS | 波鸿 |
21:30 | ||||
4 | 9月21日 | 海登海默 | VS | 弗赖堡 |
21:30 | ||||
5 | 9月28日 | 弗赖堡 | VS | 圣保利 |
21:30 | ||||
6 | 10月5日 | 云达不莱梅 | VS | 弗赖堡 |
21:30 | ||||
7 | 10月19日 | 弗赖堡 | VS | 奥格斯堡 |
21:30 | ||||
8 | 10月26日 | RB莱比锡 | VS | 弗赖堡 |
21:30 | ||||
9 | 11月2日 | 弗赖堡 | VS | 美因茨 |
22:30 | ||||
10 | 11月9日 | 柏林联合 | VS | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
11 | 11月23日 | 多特蒙德 | VS | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
12 | 11月30日 | 弗赖堡 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
22:30 | ||||
13 | 12月7日 | 霍芬海姆 | VS | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
14 | 12月14日 | 弗赖堡 | VS | 沃尔夫斯堡 |
22:30 | ||||
15 | 12月21日 | 勒沃库森 | VS | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
16 | 1月11日 | 弗赖堡 | VS | 基尔高士丁 |
22:30 | ||||
17 | 1月15日 | 法兰克福 | VS | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
18 | 1月18日 | 斯图加特 | VS | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
19 | 1月25日 | 弗赖堡 | VS | 拜仁慕尼黑 |
22:30 | ||||
20 | 2月1日 | 波鸿 | VS | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
21 | 2月8日 | 弗赖堡 | VS | 海登海默 |
22:30 | ||||
22 | 2月15日 | 圣保利 | VS | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
23 | 2月22日 | 弗赖堡 | VS | 云达不莱梅 |
22:30 | ||||
24 | 3月1日 | 奥格斯堡 | VS | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
25 | 3月8日 | 弗赖堡 | VS | RB莱比锡 |
22:30 | ||||
26 | 3月15日 | 美因茨 | VS | 弗赖堡 |
22:30 | ||||
27 | 3月29日 | 弗赖堡 | VS | 柏林联合 |
22:30 | ||||
28 | 4月5日 | 弗赖堡 | VS | 多特蒙德 |
21:30 | ||||
29 | 4月12日 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 弗赖堡 |
21:30 | ||||
30 | 4月19日 | 弗赖堡 | VS | 霍芬海姆 |
21:30 | ||||
31 | 4月26日 | 沃尔夫斯堡 | VS | 弗赖堡 |
21:30 | ||||
32 | 5月3日 | 弗赖堡 | VS | 勒沃库森 |
21:30 | ||||
33 | 5月10日 | 基尔高士丁 | VS | 弗赖堡 |
21:30 | ||||
34 | 5月17日 | 弗赖堡 | VS | 法兰克福 |
21:30 |
2023-24赛季德甲弗赖堡战绩总览 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | 32% | 27% | 41% | 1.32 | 1.71 | 42 |
主场 | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 | 30 | -2 | 30% | 41% | 30% | 1.65 | 1.77 | 22 |
客场 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 | 35% | 12% | 53% | 1 | 1.65 | 20 |
更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:9球直播
上一篇 >
24-25赛季德甲勒沃库森赛程一览
24-25赛季德甲勒沃库森赛程一览
下一篇 >
24-25赛季德甲法兰克福赛程一览
24-25赛季德甲法兰克福赛程一览